Wohnungsspiegel

Schweighofstrasse 4/6

Wohnungsspiegel

Schweighofstrasse 4

GeschossTypWhg-Nr.NettowohnflächeNettomietzinsHK/NKBruttomietzinsGrundrissStatus
EG2.5-Zi-Wohnung4.E.0167.7 m2CHF 1’550CHF 240CHF 1’790Linkvermietet
EG3.5-Zi-Wohnung4.E.0293 m2CHF 1’980CHF 320CHF 2’300Linkvermietet
EG3.5-Zi-Wohnung4.E.0393 m2CHF 1’980CHF 320CHF 2’300Linkvermietet
EG2.5-Zi-Wohnung4.E.0467.7 m2CHF 1’550CHF 240CHF 1’790Linkvermietet
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0185.2 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkvermietet
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0293 m2CHF 2’010CHF 320CHF 2’330Linkvermietet
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0393 m2CHF 2’010CHF 320CHF 2’330Linkvermietet
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0485.2 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkvermietet
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0185.2 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkvermietet
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0293 m2CHF 2’040CHF 320CHF 2’360Linkvermietet
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0393 m2CHF 2’040CHF 320CHF 2’360Linkvermietet
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0485.2 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkvermietet
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0185.2 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkvermietet
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0293 m2CHF 2’070CHF 320CHF 2’390Linkvermietet
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0393 m2CHF 2’070CHF 320CHF 2’390Linkvermietet
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0485.2 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkvermietet
Attika4.5-Zi-Attikawohnung4.4.01137.4 m2CHF 2’920CHF 360CHF 3’280Linkvermietet
Attika4.5-Zi-Attikawohnung4.4.02137.4 m2CHF 2’920CHF 360CHF 3’280Linkvermietet
Attika1.5-Zi-Joker / Studio4.4.0333 m2CHF 1’100CHF 130CHF 1’230Linkvermietet
Attika1.5-Zi-Joker / Studio4.4.0433 m2CHF 1’100CHF 130CHF 1’230Linkvermietet

Schweighofstrasse 6

GeschossTypWhg-Nr.NettowohnflächeNettomietzinsHK/NKBruttomietzinsGrundrissStatus
EG4.5-Zi-Wohnung6.E.01115.5 m2CHF 2’180CHF 360CHF 2’540Linkvermietet
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0242.8 m2CHF 1’110CHF 240CHF 1’350Linkvermietet
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0352.9 m2CHF 1’250CHF 240CHF 1’490Linkvermietet
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0452.9 m2CHF 1’230CHF 240CHF 1’470Linkvermietet
EG4.5-Zi-Wohnung6.E.05117.1 m2CHF 2’140CHF 360CHF 2’500Linkvermietet
EG3.5-Zi-Wohnung6.E.0686.6 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkvermietet
1. OGHobbyraum6.1.0016.6 m2CHF 255CHF 70CHF 325Linkvermietet
1. OG4.5-Zi-Wohnung 6.1.01115.5 m2CHF 2’220CHF 360CHF 2’580Linkvermietet
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0242.8 m2CHF 1’130CHF 240CHF 1’370Linkvermietet
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0352.9 m2CHF 1’280CHF 240CHF 1’520Linkvermietet
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0452.9 m2CHF 1’260CHF 240CHF 1’500Linkvermietet
1. OG4.5-Zi-Wohnung 6.1.05117.1 m2CHF 2’190CHF 360CHF 2’550Linkvermietet
1. OG3.5-Zi-Wohnung 6.1.0686.6 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkvermietet
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0756.9 m2CHF 1’300CHF 240CHF 1’540Linkvermietet
2. OGHobbyraum6.2.0016.6 m2CHF 270CHF 70CHF 340Linkfrei
2. OG4.5-Zi-Wohnung 6.2.01115.5 m2CHF 2’270CHF 360CHF 2’630Linkvermietet
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0242.8 m2CHF 1’150CHF 240CHF 1’390Linkvermietet
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0352.9 m2CHF 1’310CHF 240CHF 1’550Linkvermietet
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0452.9 m2CHF 1’290CHF 240CHF 1’530Linkvermietet
2. OG4.5-Zi-Wohnung 6.2.05117.1 m2CHF 2’240CHF 360CHF 2’600Linkvermietet
2. OG3.5-Zi-Wohnung 6.2.0686.6 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkvermietet
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0757.8 m2CHF 1’440CHF 240CHF 1’680Linkvermietet
3. OGHobbyraum6.3.0016.6 m2CHF 285CHF 70CHF 355Linkfrei
3. OG4.5-Zi-Wohnung 6.3.01115.5 m2CHF 2’320CHF 360CHF 2’680Linkvermietet
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0242.8 m2CHF 1’170CHF 240CHF 1’410Linkvermietet
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0352.9 m2CHF 1’340CHF 240CHF 1’580Link vermietet
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0452.9 m2CHF 1’320CHF 240CHF 1’560Linkvermietet
3. OG4.5-Zi-Wohnung 6.3.05117.1 m2CHF 2’290CHF 360CHF 2’650Linkvermietet
3. OG3.5-Zi-Wohnung 6.3.0686.6 m2CHF 1’940CHF 320CHF 2’260Linkvermietet
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0756.9 m2CHF 1’460CHF 260CHF 1’720Linkvermietet
AttikaHobbyraum6.4.0016.6 m2CHF 300CHF 70CHF 370Linkfrei
Attika2½-Zi-Attikawohnung6.4.0164.2 m2CHF 1’750CHF 240CHF 1’990Linkvermietet
Attika3½-Zi-Attikawohnung6.4.02105 m2CHF 2’400CHF 320CHF 2’720Linkvermietet
Attika3½-Zi-Attikawohnung6.4.03104 m2CHF 2’450CHF 320CHF 2’770Linkvermietet
Attika4½-Zi-Attikawohnung6.4.04134.1 m2CHF 2’880CHF 360CHF 3’240Linkvermietet

Parkplätze:

je Einstellhallenplatz Fr. 145 / Monat und je Motorradabstellplatz Fr. 50 / Monat

Wie Sie uns kontaktieren können

Adresse

Gewerbe-Treuhand AG
Eichwaldstrasse 13
6002 Luzern

Telefon 041 319 92 92
E-Mail: immobilien@gewerbe-treuhand.ch

Gerne beantworten wir Ihre Fragen

Jetzt Kontakt aufnehmen