Wohnungsspiegel

Schweighofstrasse 4/6

Wohnungsspiegel

Schweighofstrasse 4

GeschossTypWhg-Nr.NettowohnflächeNettomietzinsHK/NKBruttomietzinsGrundrissStatus
EG2.5-Zi-Wohnung4.E.0167.7 m2CHF 1’550CHF 240CHF 1’790Linkfrei
EG3.5-Zi-Wohnung4.E.0293 m2CHF 1’980CHF 320CHF 2’300Linkfrei
EG3.5-Zi-Wohnung4.E.0393 m2CHF 1’980CHF 320CHF 2’300Linkreserviert
EG2.5-Zi-Wohnung4.E.0467.7 m2CHF 1’550CHF 240CHF 1’790Linkfrei
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0185.2 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkreserviert
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0293 m2CHF 2’010CHF 320CHF 2’330Linkfrei
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0393 m2CHF 2’010CHF 320CHF 2’330Linkfrei
1. OG3.5-Zi-Wohnung 4.1.0485.2 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkfrei
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0185.2 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkfrei
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0293 m2CHF 2’040CHF 320CHF 2’360Linkreserviert
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0393 m2CHF 2’040CHF 320CHF 2’360Linkreserviert
2. OG3.5-Zi-Wohnung 4.2.0485.2 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkfrei
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0185.2 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkfrei
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0293 m2CHF 2’070CHF 320CHF 2’390Linkreserviert
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0393 m2CHF 2’070CHF 320CHF 2’390Linkreserviert
3. OG3.5-Zi-Wohnung 4.3.0485.2 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkreserviert
Attika4.5-Zi-Attikawohnung4.4.01137.4 m2CHF 2’920CHF 360CHF 3’280Linkreserviert
Attika4.5-Zi-Attikawohnung4.4.02137.4 m2CHF 2’920CHF 360CHF 3’280Linkfrei
Attika1.5-Zi-Joker / Studio4.4.0333 m2CHF 1’100CHF 130CHF 1’230Linkfrei
Attika1.5-Zi-Joker / Studio4.4.0433 m2CHF 1’100CHF 130CHF 1’230Linkfrei

Schweighofstrasse 6

GeschossTypWhg-Nr.NettowohnflächeNettomietzinsHK/NKBruttomietzinsGrundrissStatus
EG4.5-Zi-Wohnung6.E.01115.5 m2CHF 2’180CHF 360CHF 2’540Linkfrei
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0242.8 m2CHF 1’110CHF 240CHF 1’350Linkreserviert
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0352.9 m2CHF 1’250CHF 240CHF 1’490Linkreserviert
EG2.5-Zi-Wohnung6.E.0452.9 m2CHF 1’230CHF 240CHF 1’470Linkreserviert
EG4.5-Zi-Wohnung6.E.05117.1 m2CHF 2’140CHF 360CHF 2’500Linkfrei
EG3.5-Zi-Wohnung6.E.0686.6 m2CHF 1’850CHF 320CHF 2’170Linkfrei
1. OGBüro6.1.0016.6 m2CHF 255CHF 70CHF 325Linkfrei
1. OG4.5-Zi-Wohnung 6.1.01115.5 m2CHF 2’220CHF 360CHF 2’580Linkreserviert
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0242.8 m2CHF 1’130CHF 240CHF 1’370Linkresereviert
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0352.9 m2CHF 1’280CHF 240CHF 1’520Linkreserviert
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0452.9 m2CHF 1’260CHF 240CHF 1’500Linkreserviert
1. OG4.5-Zi-Wohnung 6.1.05117.1 m2CHF 2’190CHF 360CHF 2’550Linkreserviert
1. OG3.5-Zi-Wohnung 6.1.0686.6 m2CHF 1’880CHF 320CHF 2’200Linkreserviert
1. OG2.5-Zi-Wohnung 6.1.0756.9 m2CHF 1’300CHF 240CHF 1’540Linkreserviert
2. OGBüro6.2.0016.6 m2CHF 270CHF 70CHF 340Linkfrei
2. OG4.5-Zi-Wohnung 6.2.01115.5 m2CHF 2’270CHF 360CHF 2’630Linkreserviert
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0242.8 m2CHF 1’150CHF 240CHF 1’390Linkfrei
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0352.9 m2CHF 1’310CHF 240CHF 1’550Linkreserviert
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0452.9 m2CHF 1’290CHF 240CHF 1’530Linkreserviert
2. OG4.5-Zi-Wohnung 6.2.05117.1 m2CHF 2’240CHF 360CHF 2’600Linkreserviert
2. OG3.5-Zi-Wohnung 6.2.0686.6 m2CHF 1’910CHF 320CHF 2’230Linkreserviert
2. OG2.5-Zi-Wohnung 6.2.0757.8 m2CHF 1’440CHF 240CHF 1’680Linkfrei
3. OGBüro6.3.0016.6 m2CHF 285CHF 70CHF 355Linkfrei
3. OG4.5-Zi-Wohnung 6.3.01115.5 m2CHF 2’320CHF 360CHF 2’680Linkreserviert
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0242.8 m2CHF 1’170CHF 240CHF 1’410Linkreserviert
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0352.9 m2CHF 1’340CHF 240CHF 1’580Link reserviert
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0452.9 m2CHF 1’320CHF 240CHF 1’560Linkreserviert
3. OG4.5-Zi-Wohnung 6.3.05117.1 m2CHF 2’290CHF 360CHF 2’650Linkreserviert
3. OG3.5-Zi-Wohnung 6.3.0686.6 m2CHF 1’940CHF 320CHF 2’260Linkfrei
3. OG2.5-Zi-Wohnung 6.3.0756.9 m2CHF 1’460CHF 260CHF 1’720Linkreserviert
AttikaBüro6.4.0016.6 m2CHF 300CHF 70CHF 370Linkfrei
Attika2½-Zi-Attikawohnung6.4.0164.2 m2CHF 1’750CHF 240CHF 1’990Linkreserviert
Attika3½-Zi-Attikawohnung6.4.02105 m2CHF 2’400CHF 320CHF 2’720Linkreserviert
Attika3½-Zi-Attikawohnung6.4.03104 m2CHF 2’450CHF 320CHF 2’770Linkfrei
Attika4½-Zi-Attikawohnung6.4.04134.1 m2CHF 2’880CHF 360CHF 3’240Linkreserviert

Parkplätze:

je Einstellhallenplatz Fr. 145 / Monat und je Motorradabstellplatz Fr. 50 / Monat

Wie Sie uns kontaktieren können

Adresse

Gewerbe-Treuhand AG
Eichwaldstrasse 13
6002 Luzern

Telefon 041 319 92 92
E-Mail: immobilien@gewerbe-treuhand.ch

Gerne beantworten wir Ihre Fragen

Jetzt Kontakt aufnehmen