Wohnungsspiegel
Schweighofstrasse 4/6
Wohnungsspiegel
Schweighofstrasse 4
Geschoss | Typ | Whg-Nr. | Nettowohnfläche | Nettomietzins | HK/NK | Bruttomietzins | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2.5-Zi-Wohnung | 4.E.01 | 67.7 m2 | CHF 1’550 | CHF 240 | CHF 1’790 | Link | frei |
EG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.E.02 | 93 m2 | CHF 1’980 | CHF 320 | CHF 2’300 | Link | frei |
EG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.E.03 | 93 m2 | CHF 1’980 | CHF 320 | CHF 2’300 | Link | reserviert |
EG | 2.5-Zi-Wohnung | 4.E.04 | 67.7 m2 | CHF 1’550 | CHF 240 | CHF 1’790 | Link | frei |
1. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.1.01 | 85.2 m2 | CHF 1’850 | CHF 320 | CHF 2’170 | Link | reserviert |
1. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.1.02 | 93 m2 | CHF 2’010 | CHF 320 | CHF 2’330 | Link | frei |
1. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.1.03 | 93 m2 | CHF 2’010 | CHF 320 | CHF 2’330 | Link | frei |
1. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.1.04 | 85.2 m2 | CHF 1’850 | CHF 320 | CHF 2’170 | Link | frei |
2. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.2.01 | 85.2 m2 | CHF 1’880 | CHF 320 | CHF 2’200 | Link | frei |
2. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.2.02 | 93 m2 | CHF 2’040 | CHF 320 | CHF 2’360 | Link | reserviert |
2. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.2.03 | 93 m2 | CHF 2’040 | CHF 320 | CHF 2’360 | Link | reserviert |
2. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.2.04 | 85.2 m2 | CHF 1’880 | CHF 320 | CHF 2’200 | Link | frei |
3. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.3.01 | 85.2 m2 | CHF 1’910 | CHF 320 | CHF 2’230 | Link | frei |
3. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.3.02 | 93 m2 | CHF 2’070 | CHF 320 | CHF 2’390 | Link | reserviert |
3. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.3.03 | 93 m2 | CHF 2’070 | CHF 320 | CHF 2’390 | Link | reserviert |
3. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 4.3.04 | 85.2 m2 | CHF 1’910 | CHF 320 | CHF 2’230 | Link | reserviert |
Attika | 4.5-Zi-Attikawohnung | 4.4.01 | 137.4 m2 | CHF 2’920 | CHF 360 | CHF 3’280 | Link | reserviert |
Attika | 4.5-Zi-Attikawohnung | 4.4.02 | 137.4 m2 | CHF 2’920 | CHF 360 | CHF 3’280 | Link | frei |
Attika | 1.5-Zi-Joker / Studio | 4.4.03 | 33 m2 | CHF 1’100 | CHF 130 | CHF 1’230 | Link | frei |
Attika | 1.5-Zi-Joker / Studio | 4.4.04 | 33 m2 | CHF 1’100 | CHF 130 | CHF 1’230 | Link | frei |
Schweighofstrasse 6
Geschoss | Typ | Whg-Nr. | Nettowohnfläche | Nettomietzins | HK/NK | Bruttomietzins | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.E.01 | 115.5 m2 | CHF 2’180 | CHF 360 | CHF 2’540 | Link | frei |
EG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.E.02 | 42.8 m2 | CHF 1’110 | CHF 240 | CHF 1’350 | Link | reserviert |
EG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.E.03 | 52.9 m2 | CHF 1’250 | CHF 240 | CHF 1’490 | Link | reserviert |
EG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.E.04 | 52.9 m2 | CHF 1’230 | CHF 240 | CHF 1’470 | Link | reserviert |
EG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.E.05 | 117.1 m2 | CHF 2’140 | CHF 360 | CHF 2’500 | Link | frei |
EG | 3.5-Zi-Wohnung | 6.E.06 | 86.6 m2 | CHF 1’850 | CHF 320 | CHF 2’170 | Link | frei |
1. OG | Büro | 6.1.00 | 16.6 m2 | CHF 255 | CHF 70 | CHF 325 | Link | frei |
1. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.1.01 | 115.5 m2 | CHF 2’220 | CHF 360 | CHF 2’580 | Link | reserviert |
1. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.1.02 | 42.8 m2 | CHF 1’130 | CHF 240 | CHF 1’370 | Link | resereviert |
1. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.1.03 | 52.9 m2 | CHF 1’280 | CHF 240 | CHF 1’520 | Link | reserviert |
1. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.1.04 | 52.9 m2 | CHF 1’260 | CHF 240 | CHF 1’500 | Link | reserviert |
1. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.1.05 | 117.1 m2 | CHF 2’190 | CHF 360 | CHF 2’550 | Link | reserviert |
1. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 6.1.06 | 86.6 m2 | CHF 1’880 | CHF 320 | CHF 2’200 | Link | reserviert |
1. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.1.07 | 56.9 m2 | CHF 1’300 | CHF 240 | CHF 1’540 | Link | reserviert |
2. OG | Büro | 6.2.00 | 16.6 m2 | CHF 270 | CHF 70 | CHF 340 | Link | frei |
2. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.2.01 | 115.5 m2 | CHF 2’270 | CHF 360 | CHF 2’630 | Link | reserviert |
2. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.2.02 | 42.8 m2 | CHF 1’150 | CHF 240 | CHF 1’390 | Link | frei |
2. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.2.03 | 52.9 m2 | CHF 1’310 | CHF 240 | CHF 1’550 | Link | reserviert |
2. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.2.04 | 52.9 m2 | CHF 1’290 | CHF 240 | CHF 1’530 | Link | reserviert |
2. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.2.05 | 117.1 m2 | CHF 2’240 | CHF 360 | CHF 2’600 | Link | reserviert |
2. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 6.2.06 | 86.6 m2 | CHF 1’910 | CHF 320 | CHF 2’230 | Link | reserviert |
2. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.2.07 | 57.8 m2 | CHF 1’440 | CHF 240 | CHF 1’680 | Link | frei |
3. OG | Büro | 6.3.00 | 16.6 m2 | CHF 285 | CHF 70 | CHF 355 | Link | frei |
3. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.3.01 | 115.5 m2 | CHF 2’320 | CHF 360 | CHF 2’680 | Link | reserviert |
3. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.3.02 | 42.8 m2 | CHF 1’170 | CHF 240 | CHF 1’410 | Link | reserviert |
3. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.3.03 | 52.9 m2 | CHF 1’340 | CHF 240 | CHF 1’580 | Link | reserviert |
3. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.3.04 | 52.9 m2 | CHF 1’320 | CHF 240 | CHF 1’560 | Link | reserviert |
3. OG | 4.5-Zi-Wohnung | 6.3.05 | 117.1 m2 | CHF 2’290 | CHF 360 | CHF 2’650 | Link | reserviert |
3. OG | 3.5-Zi-Wohnung | 6.3.06 | 86.6 m2 | CHF 1’940 | CHF 320 | CHF 2’260 | Link | frei |
3. OG | 2.5-Zi-Wohnung | 6.3.07 | 56.9 m2 | CHF 1’460 | CHF 260 | CHF 1’720 | Link | reserviert |
Attika | Büro | 6.4.00 | 16.6 m2 | CHF 300 | CHF 70 | CHF 370 | Link | frei |
Attika | 2½-Zi-Attikawohnung | 6.4.01 | 64.2 m2 | CHF 1’750 | CHF 240 | CHF 1’990 | Link | reserviert |
Attika | 3½-Zi-Attikawohnung | 6.4.02 | 105 m2 | CHF 2’400 | CHF 320 | CHF 2’720 | Link | reserviert |
Attika | 3½-Zi-Attikawohnung | 6.4.03 | 104 m2 | CHF 2’450 | CHF 320 | CHF 2’770 | Link | frei |
Attika | 4½-Zi-Attikawohnung | 6.4.04 | 134.1 m2 | CHF 2’880 | CHF 360 | CHF 3’240 | Link | reserviert |
Parkplätze:
je Einstellhallenplatz Fr. 145 / Monat und je Motorradabstellplatz Fr. 50 / Monat
Wie Sie uns kontaktieren können
Adresse
Gewerbe-Treuhand AG
Eichwaldstrasse 13
6002 Luzern
Telefon 041 319 92 92
E-Mail: immobilien@gewerbe-treuhand.ch
Gerne beantworten wir Ihre Fragen